Anciens coordonnateurs : Bernard Bal, Alexandre Guillemot, Cyrille Deliry
Liste rouge des Odonates de la Haute-Savoie (Lamouille-Hébert 2020) : valide jusqu'en 2031 – PDF
Versions antérieures (Deliry 1987, 2006, 2008, Deliry & al. 2013)
Pays genevois – Carron & Wermeille (2009)
Catégorie | Espèce(s) |
---|---|
RE | Lestes virens, Sympetrum meridionale (en visite, mais ne se reproduit plus : cf. NA ?) |
CR | Coenagrion pulchellum, Leucorrhinia albifrons |
EN | Aeshna caerulea (EN 2014), Coenagrion hastulatum, Coenagrion mercuriale, Lestes dryas, Oxygastra curtisii, Sympetrum danae |
VU | Ceriagrion tenellum, Cordulegaster bidentata, Erythromma najas, Gomphus vulgatissimus, Lestes sponsa, Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica, Somatochlora metallica, Sympetrum flaveolum (statut aggravé depuis), Sympetrum vulgatum |
NT | Aeshna grandis, Aeshna isoceles, Aeshna juncea, Brachytron pratense, Cordulia aenea, Ischnura pumilio, Somatochlora flavomaculata |
DD | Coenagrion scitulum, Gomphus simillimus (DD 2017), Ophiogomphus cecilia, Orthetrum albistylum, Stylurus flavipes (DD 2020), Sympetrum depressiusculum (probablement CR), Sympetrum pedemontanum |
NA | Calopteryx xanthostoma, Lestes barbarus |
[1] Les espèces suivantes (listées in Deliry & al. 2013) n’ont pas été reprises sur la liste départementale en 2020 (Lamouille-Hébert 2020) qui ne « compte » que « 60 espèces » au lieu de 66 (tableau pp. 51 et seq.) [sic !] : Aeshna affinis, Anax parthenope Cordulegaster boltonii, Onychomphus forcipatus, mais sont présentées dans le texte.