Nouvelles règles de circulation sur le site de l’étang du Grand Albert
L'accès à ce site est possible en respectant les règles...
Lire l'articleAnciens coordonnateurs : Aurélien Bourdin, Mathieu Juton, Cyrille Deliry et David Loose.
Liste rouge des Odonates de l'Isère (Deliry & al. 2013) : valide jusqu'en 2024 – PDF
Versions antérieures (Loose 1987, GRPLS 1992, Deliry 2008)
Catégorie | Espèce(s) |
---|---|
RE | Coenagrion lunulatum, Sympecma paedisca |
CR | Gomphus simillimus,Leucorrhinia pectoralis, Sympetrum depressiusculum |
EN | Coenagrion pulchellum, Lestes dryas, Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia caudalis, Somatochlora arctica, Stylurus flavipes |
VU | Coenagrion hastulatum, Cordulegaster bidentata, Epitheca bimaculata, Erythromma najas, Leucorrhinia dubia, Somatochlora alpestris, Somatochlora metallica, Sympetrum danae, Sympetrum flaveolum, Sympetrum meridionale, Sympetrum vulgatum |
NT | Aeshna grandis, Aeshna juncea, Brachytron pratense, Coenagrion mercuriale, Coenagrion scitulum, Cordulia aenea, Gomphus vulgatissimus, Ischnura pumilio, Lestes barbarus, Lestes virens, Somatochlora flavomaculata |
DD | Ophiogomphus cecilia (DD 2015) [3], Oxygastra curtisii (CR ?), Platycnemis acutipennis (CR ?), Sympetrum pedemontanum (CR ?) |
NA | Hemianax ephippiger, Lestes macrostigma, Onychogomphus uncatus, Trithemis annulata |
Les espèces mises en évidence sont l'objet de suivis particuliers en Isère
[1] Ophiogomphus cecilia est attesté par une photographie de Laurent Berger faite en 2015 à Saint-Romain-de-Jalionas.