Libellules et Champignons ? Bizarre !
Sympetrum était présent à la 57e exposition Champignons et Nature du Groupe Mycologique et Botanique du Val de Saône les 9 et 10 n...
Lire l'articleAnciens coordonnateurs : Karine Bastin, Quentin Schaming, Gwénaël David et Daniel Grand (1943-2013).
Un nouvel Atlas départemental est en projet, suite à celui préparé par Daniel Grand en 2004.
Liste rouge des Odonates du Rhône (David & al. 2016) : valide jusqu'en 2027 – PDF
Versions antérieures (Deliry 2008, Deliry & al. 2013)
Catégorie | Espèce(s) |
---|---|
RE | Platycnemis latipes, Sympetrum depressiusculum |
CR | Coenagrion pulchellum, Cordulegaster bidentata, Erythromma najas, Gomphus simillimus, Somatochlora flavomaculata |
EN | Aeshna isoceles, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Oxygastra curtisii |
VU | Boyeria irene, Brachytron pratense, Calopteryx haemorrhoidalis, Lestes virens, Stylurus flavipes |
NT | Coenagrion mercuriale, Coenagrion scitulum, Cordulia aenea, Gomphus vulgatissimus, Ischnura pumilio |
DD | Coenagrion ornatum, Leucorrhinia pectoralis, Sympetrum vulgatum |
NE | Trithemis annulata (nouvelle en 2023) |
NA | Calopteryx xanthostoma, Hemianax ephippiger, Leucorrhinia caudalis, Sympetrum flaveolum |
Les espèces mises en évidence sont l’objet de suivis particuliers dans le Rhône